Fahrwerksfeder

MOG-CC880S - Fahrwerksfeder
295,89 € *

Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 10-16 Tage

  • 133073
Inside Diameter 4.000 End Type 1 Pigtail End Type 2 Pigtail Bar Diameter 0.812... mehr
Fahrwerksfeder
Inside Diameter 4.000
End Type 1 Pigtail
End Type 2 Pigtail
Bar Diameter 0.812
Install Height 12.00
Load in Pounds 3006
Spring Rate 652.0
Free Height 16,60
MOOG, Premium Qualität
vorne diverse:
FORD (15) 1992-1997
ECONOLINE E350 1 TON (15) 1992-1997
1997 V8-445ci 7.3L DIESEL TURBO Code F
1996 V8-445ci 7.3L DIESEL TURBO Code F
1996 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1995 V8-445ci 7.3L DIESEL TURBO Code F
1995 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1994 V8-445ci 7.3L DIESEL Code M
1994 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1993 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1993 V8-445ci 7.3L DIESEL Code M
1993 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1992 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1992 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1992 V8-445ci 7.3L DIESEL Code M
1992 V8-460ci 7.5L F/I Code G


Zuletzt angesehen