Dichtung AGR-Ventil

FEL-70978 - Dichtung AGR-Ventil
5,19 € *

Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 10-16 Tage

  • 108646
AM-GENERAL (1) 1995-1995 HUMMER (1) 1995-1995 1995 V8-350ci 5.7L F/I Code D AMC... mehr
Dichtung AGR-Ventil
AM-GENERAL (1) 1995-1995
HUMMER (1) 1995-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code D

AMC (152) 1973-1988
AMBASSADOR (8) 1973-1974
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z

AMX (15) 1973-1980
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z

CONCORD (14) 1978-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1979 L4-121ci 2.0L CARB Code G
1979 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1978 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H

EAGLE (10) 1980-1988
1988 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1987 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L4-150ci 2.5L 2 BBL Code U
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C

GREMLIN (21) 1973-1978
1978 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L4-121ci 2.0L CARB Code K
1977 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H

HORNET (19) 1973-1977
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L CARB Code N
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N

JAVELIN (12) 1973-1974
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z

MATADOR (28) 1973-1978
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1976 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1975 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z

PACER (16) 1975-1980
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A

SPIRIT (9) 1979-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1979 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A


AVANTI (3) 1989-1991
II (3) 1989-1991
1991 V8-305ci 5.0L CARB
1990 V8-305ci 5.0L CARB
1989 V8-305ci 5.0L CARB


BUICK (232) 1972-1996
APOLLO (6) 1973-1975
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J

CENTURION (9) 1972-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T

CENTURY (37) 1973-1992
1992 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1991 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1990 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1989 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1985 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1984 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1983 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1982 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code R
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T

ELECTRA (18) 1972-1984
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T

ELECTRA (CAN) (1) 1981-1981
1981 V8-350ci 5.7L CARB Code B

ESTATE WAGON (14) 1972-1991
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1979 V8-350ci 5.7L CARB Code X
1978 V8-350ci 5.7L CARB Code X
1976 V8-455ci 7.5L CARB Code Y
1975 V8-455ci 7.5L CARB Code T
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code W
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code U
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code T
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code R
1973 V8-455ci 7.5L CARB Code T
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code J
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code T
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code J

GRAN SPORT (3) 1972-1972
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code U
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code K

LESABRE (40) 1972-1985
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code P
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code R
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T

REGAL (36) 1973-1987
1987 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1987 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 7
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 9
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 8
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL

RIVIERA (19) 1972-1985
1985 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 9
1984 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 9
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 8
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U

ROADMASTER (6) 1991-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E

SKYHAWK (15) 1975-1986
1986 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1986 L4-112ci 1.8L F/I Turbo Code J
1985 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1985 L4-112ci 1.8L F/I Turbo Code J
1984 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1984 L4-112ci 1.8L F/I Turbo Code J
1983 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1982 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C

SKYLARK (22) 1972-1991
1991 L4-151ci 2.5L F/I Code U
1990 L4-151ci 2.5L F/I Code U
1989 L4-151ci 2.5L F/I Code U
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code U
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code U
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code U
1985 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1984 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1983 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1982 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U

SOMERSET (1) 1987-1987
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code U

SOMERSET REGAL (3) 1985-1987
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code U
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code U
1985 L4-151ci 2.5L F/I Code U

SPORTWAGON (2) 1972-1972
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code J
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code H


CADILLAC (77) 1973-1996
BROUGHAM (5) 1990-1992
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code 7

CALAIS (5) 1973-1976
1976 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1976 V8-500ci 8.2L F/I Code S
1975 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1974 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1973 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R

DEVILLE (17) 1973-1982
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
1979 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1979 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1978 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1978 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1977 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1977 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1976 V8-500ci 8.2L F/I Code S
1976 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1975 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1974 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1974 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1973 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R

ELDORADO (13) 1973-1982
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1978 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1978 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1977 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1977 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1976 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1976 V8-500ci 8.2L F/I Code S
1975 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1974 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1973 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S

FLEETWOOD (8) 1981-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1984 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
1984 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1983 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
1981 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6

FLEETWOOD BROUGHAM (24) 1973-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1984 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1983 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1982 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1982 V8-368ci 6.0L CARB Code 6
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
1979 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1979 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1978 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1978 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1977 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1977 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1976 V8-500ci 8.2L F/I Code S
1976 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1975 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1974 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1974 V8-500ci 8.2L CARB Code S
1973 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R

FLEETWOOD BROUGHAM(RWD) (1) 1993-1993
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code 7

SEVILLE (4) 1980-1982
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1980 V8-368ci 6.0L F/I Code 9


CHEVROLET (555) 1971-1997
ASTRO VAN (20) 1985-1994
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code B
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code B
1989 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1986 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1985 L4-151ci 2.5L F/I Code E

BLAZER 4x2 (FULL SIZE) (2) 1987-1987
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K

BLAZER 4x4 (FULL SIZE) (7) 1988-1994
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K

BLAZER S10 4x2 (8) 1990-1994
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z

BLAZER S10/T10 (6) 1985-1989
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1985 L4-151ci 2.5L F/I Code E

CAMARO (13) 1980-1991
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code 2
1985 L4-151ci 2.5L F/I Code 2
1984 L4-151ci 2.5L F/I Code 2
1983 L4-151ci 2.5L F/I Code 2
1982 L4-151ci 2.5L F/I Code 2
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A

CAMARO RS (1) 1992-1992
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code E

CAMARO Z28 (5) 1993-1997
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code P

CAPRICE (27) 1980-1996
1996 V8-265ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1995 V8-265ci 4.3L F/I Code W
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1994 V8-265ci 4.3L F/I Code W
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1985 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
