Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Car Icon Wählen Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte Univsersalteil - kein Fahrzeugcheck nötig

Produktinformationen "Ventil "

Tellerdurchmesser (in.): 1,50
Gesamtlänge (in.): 4,928
Schaftdurchm. (in.): 0,3415
diverse Auslass
CHEVROLET (392) 1965-1974
BELAIR (13) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code CND CNS
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code FJ FK FL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HI HJ
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DK DO DP DS
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Code GS GU GF GO
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

BISCAYNE (9) 1965-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code CND CNS
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code FJ FK FL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code IN HM HJ HL
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DK DO DP DS
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Code GS GU GF GO
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

BLAZER (7) 1969-1971
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1969 V8-307ci 5.0L CARB Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E

BLAZER 4x2 (5) 1972-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E

BLAZER 4x2 (FULL SIZE) (1) 1974-1974
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code W

BROOKWOOD (2) 1970-1972
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1970 V8-350ci 5.7L CARB

CAMARO (17) 1967-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CND
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code AM AN AO AP
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DE DC DD
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code FJ FK FL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HC HF HD
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code MA ME
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code MS MU
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code LA LB LC LD
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code MA MB ME MF
1967 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code MS MT MU MV

CAPRICE (11) 1966-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code CND CNS
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code FJ FK FL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HM HL
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DK DO DP DS
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Code GS GU GF GO
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL

CHEVELLE (22) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CCA
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code AM AN AO AP
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DE DC DD
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HC HD HF
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DE
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code EA EC EE EO
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code CC CD
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Code DA DE
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

CHEVY II (6) 1965-1968
1968 L4-153ci 2.5L 1 BBL Code OA OC OH
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DB MB MC
1967 L4-153ci 2.5L 1 BBL Code OA OC OH
1966 L4-153ci 2.5L CARB
1965 L4-153ci 2.5L CARB

CHEVY II NOVA (7) 1965-1967
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Code PD PL
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

CHEVY II NOVA SS (1) 1968-1968
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code MS MU

EL CAMINO (22) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code P
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 V8-350ci 5.7L CARB
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code AM AN AO AP
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HA HB HE
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code W
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code CB
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Code DA DB
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

IMPALA (12) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code NQ NR NS NT
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code FJ FK FL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code IL IM
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DK DO DP DS
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Code GS GU GF GO
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

KINGSWOOD (2) 1970-1972
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code H
1970 V8-350ci 5.7L CARB

LAGUNA (4) 1973-1974
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code L
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code K

MALIBU (10) 1965-1973
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code K
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1967 V8-283ci 4.6L CARB
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

MONTE CARLO (6) 1970-1974
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC

NOVA (23) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1970 L4-153ci 2.5L 1 BBL Code CA CB
1970 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code CC CD
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code NC ND NE NF
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code NI NM NN
1969 L4-153ci 2.5L 1 BBL Code AA AB
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code AM AN AO AP
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DC DD DE
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HC HD HF
1967 L4-153ci 2.5L CARB
1967 V8-283ci 4.6L CARB
1966 L4-153ci 2.5L 1 BBL
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L4-153ci 2.5L 1 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

PICKUP C10 1/2 TON 4x2 (18) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code W
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code W
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

PICKUP C20 3/4 TON 4x2 (16) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code W
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code W
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

PICKUP C30 1 TON 4x2 (14) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code W
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code W
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1965 L6-230ci 3.8L Carb

PICKUP C3500 1 TON 4x2 (2) 1965-1966
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

PICKUP K10 1/2 TON 4x4 (15) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-230ci 3.8L Carb
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

PICKUP K20 3/4 TON 4x4 (14) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

PICKUP K30 1 TON 4x4 (11) 1968-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E

SUBURBAN (2) 1966-1967
1967 L6-230ci 3.8L CARB
1966 L6-230ci 3.8L Carb

SUBURBAN C10 1/2 TON 4x2 (16) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L LPG/CARB Code W
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL

SUBURBAN C20 3/4 TON 4x2 (12) 1968-1974
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L LPG/CARB Code W
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E

SUBURBAN K10 1/2 TON 4x4 (11) 1968-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E

SUBURBAN K20 3/4 TON 4x4 (11) 1968-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L CARB Code K
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E

TOWNSMAN (2) 1970-1972
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code H
1970 V8-350ci 5.7L CARB

VAN G10 1/2 TON (19) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L LPG/CARB Code W
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L4-153ci 2.5L 1 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL

VAN G20 3/4 TON (14) 1967-1974
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L LPG/CARB Code W
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL

VAN G30 1 TON (9) 1970-1974
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code A
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code B
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E

VAN P10 (8) 1965-1973
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1969 L6-230ci 3.8L CARB Code S
1968 L6-230ci 3.8L CARB Code S
1967 L6-230ci 3.8L CARB
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L4-153ci 2.5L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL

VAN P20 (9) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code V
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1971 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1970 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1969 V8-307ci 5.0L CARB Code E
1968 V8-307ci 5.0L CARB Code E
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL

VAN P30 (9) 1965-1974
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code V
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1971 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1970 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1969 V8-307ci 5.0L CARB Code E
1968 V8-307ci 5.0L CARB Code E
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL


GMC (251) 1965-1974
C1000 1/2 TON PICKUP (1) 1965-1965
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL

C1000 SUBURBAN (2) 1965-1966
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL

C1500 3/4 TON PICKUP (2) 1965-1966
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL

C2500 1 TON PICKUP (2) 1965-1966
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL

G1000 HANDI-VAN 1/2 TON (3) 1965-1966
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL

JIMMY (9) 1970-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B

K1500 3/4 TON P/U 4WD (1) 1966-1966
1966 L6-230ci 3.8L Carb

PB1000 FORWARD CONTROL (2) 1965-1966
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L4-153ci 2.5L 1 BBL

PB15 SERIES (2) 1966-1966
1966 L6-194ci 3.2L CARB
1966 L6-230ci 3.8L Carb

PB1500 FORWARD CONTROL (2) 1965-1965
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L4-153ci 2.5L CARB

PB2500 FORWARD CONTROL (3) 1965-1966
1966 L6-230ci 3.8L Carb
1965 L4-153ci 2.5L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL

PICKUP C1500 1/2 TON 4x2 (18) 1967-1974
1974 V8-350ci 5.7L LPG/FI Code W
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code A
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code P
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code B
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL

PICKUP C2500 3/4 TON 4x2 (17) 1967-1974
1974 V8-350ci 5.7L LPG/FI Code W
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code A
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code P
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code B
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL

PICKUP C3500 1 TON 4x2 (17) 1967-1974
1974 V8-350ci 5.7L LPG/FI Code W
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code A
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code P
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code B
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL

PICKUP K1500 1/2 TON 4x4 (16) 1967-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-230ci 3.8L CARB Code S
1968 L6-230ci 3.8L CARB Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 L6-230ci 3.8L CARB

PICKUP K2500 3/4 TON 4x4 (13) 1967-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL

PICKUP K3500 1 TON 4x4 (13) 1968-1974
1974 V8-350ci 5.7L LPG/FI Code W
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E

SPRINT (GMC) (8) 1971-1974
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL

SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (16) 1967-1974
1974 V8-350ci 5.7L LPG/FI Code W
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
