Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Car Icon Wählen Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte Univsersalteil - kein Fahrzeugcheck nötig

Produktinformationen "Servoretoureschlauch "

diverse
AMC (129) 1973-1979
AMBASSADOR (8) 1973-1974
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z

AMX (14) 1973-1979
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z

CONCORD (10) 1978-1979
1979 L4-121ci 2.0L CARB Code G
1979 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H

GREMLIN (21) 1973-1978
1978 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L4-121ci 2.0L CARB Code K
1977 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H

HORNET (19) 1973-1977
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L CARB Code N
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N

JAVELIN (12) 1973-1974
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z

MATADOR (27) 1973-1978
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1976 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1975 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z

PACER (13) 1975-1979
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A

SPIRIT (5) 1979-1979
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1979 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1979 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H


BUICK (73) 1965-1975
APOLLO (3) 1973-1975
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1974 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1973 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D

CENTURION (3) 1971-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR

ELECTRA (5) 1967-1971
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF
1969 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code RD RE
1968 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code PD
1967 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code NE ND

ESTATE WAGON (3) 1970-1971
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF
1970 V8-350ci 5.7L CARB

GRAN SPORT (8) 1968-1971
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code SP
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SR
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code RP
1969 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code RR RS
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code PP
1968 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code PR

LESABRE (6) 1970-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF

RIVIERA (5) 1967-1971
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF
1969 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code RD RE
1968 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code PD
1967 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code NE ND

SKYLARK (21) 1965-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code EA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code SA
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1970 V8-455ci 7.5L CARB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code LA
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CA
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 V8-400ci 6.6L CARB
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1967 V8-300ci 4.9L 2 BBL Code NM
1967 V8-340ci 5.6L 2 BBL Code NA
1967 V8-400ci 6.6L 4 BBL
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1966 V8-300ci 4.9L 2 BBL
1966 V8-340ci 5.6L 2 BBL
1965 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1965 V8-300ci 4.9L 2 BBL

SPECIAL (10) 1965-1969
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code LA
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CA
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1967 V8-300ci 4.9L 2 BBL Code NM
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1966 V8-300ci 4.9L 2 BBL
1965 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1965 V8-300ci 4.9L 2 BBL

SPORTWAGON (5) 1968-1971
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code TO TB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code SO
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code RW
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code PW
1968 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code PR

WILDCAT (4) 1967-1970
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF
1969 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code RO RE
1968 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code PD
1967 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code NE ND


CADILLAC (22) 1971-1975
CALAIS (5) 1971-1975
1975 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1974 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1973 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1972 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1971 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 3

DEVILLE (6) 1971-1975
1975 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1974 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1974 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1973 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1972 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1971 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 3

ELDORADO (5) 1971-1975
1975 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1974 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1973 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1972 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1971 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code 4

FLEETWOOD BROUGHAM (6) 1971-1975
1975 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1974 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1974 V8-500ci 8.2L CARB Code S
1973 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1972 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1971 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 3


CHECKER (9) 1975-1978
MARATHON (9) 1975-1978
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL


CHEVROLET (594) 1965-1979
BLAZER (8) 1970-1971
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 L6-292ci 4.8L CARB Code S

BLAZER 4x2 (35) 1972-1979
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 V8-454ci 7.4L CARB Code S
1977 V8-454ci 7.4L CARB Code S
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code X
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F

CHEVELLE (6) 1965-1967
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code CC CD
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL

CHEVY II NOVA (4) 1965-1966
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL

EL CAMINO (5) 1965-1967
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code CB
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL

MALIBU (4) 1965-1966
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL

PICKUP C10 1/2 TON 4x2 (57) 1970-1979
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-350ci 5.7L Diesel Code Z
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1979 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-350ci 5.7L Diesel Code Z
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code W
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code X
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code E
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code S
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E

PICKUP C20 3/4 TON 4x2 (53) 1970-1979
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1979 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code W
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code X
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N

PICKUP C30 1 TON 4x2 (52) 1970-1979
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1979 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-350ci 5.7L Diesel Code Z
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code W
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code X
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N

PICKUP K10 1/2 TON 4x4 (38) 1970-1979
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1979 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E

PICKUP K20 3/4 TON 4x4 (46) 1970-1979
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 L6-292ci 4.8L LPG/CARB Code S
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N

PICKUP K30 1 TON 4x4 (34) 1970-1979
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
