Scheibenwischwasserpumpe Mustang F150 Ranger

40,26 € *

Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 10-16 Tage

  • 48233
für verschiedene Fahrzeuge Ford (2279) 1966-1998 Aerostar (9) 1986-1990 1986 2.8L 171cid V6... mehr
Scheibenwischwasserpumpe Mustang F150 Ranger
für verschiedene Fahrzeuge
Ford (2279) 1966-1998
Aerostar (9) 1986-1990
1986 2.8L 171cid V6 Code:S
1986 3.0L V6 Code:U
1986 2.3L 140cid L4 Code:A
1987 3.0L V6 Code:U
1987 2.3L 140cid L4 Code:A
1988 3.0L V6 Code:U
1989 3.0L V6 Code:U
1990 3.0L V6 Code:U
1990 4.0L V6 Code:X
Bronco (77) 1971-1996
1971 2.8L 170cid L6
1971 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1971 2.8L 170cid L6 OHV
1971 5.0L 302cid V8
1971 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1972 2.8L 170cid L6
1972 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1972 2.8L 170cid L6 OHV
1972 5.0L 302cid V8
1972 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1973 3.3L 200cid L6 Trim:Wagon
1973 3.3L 200cid L6 OHV
1973 5.0L 302cid V8
1973 3.3L 200cid L6 Trim:500 OHV
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1973
1974 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1974 3.3L 200cid L6 Trim:Wagon
1974 3.3L 200cid L6 OHV
1974 5.0L 302cid V8
1974 3.3L 200cid L6 Trim:500 OHV
1974 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1975 5.0L 302cid V8 Vin:G
1976 5.0L 302cid V8 Vin:G
1977 5.0L 302cid V8 Vin:G
1978 6.6L 400cid V8
1978 5.8L 351cid V8
1979 6.6L 400cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 4.9L 300cid L6 Code:E
1980 5.8L 351cid V8 Code:G
1980 5.0L 302cid V8 Code:F
1981 4.9L 300cid L6 Code:E
1981 5.8L 351cid V8 Code:G
1981 5.0L 302cid V8 Code:F
1982 4.9L 300cid L6 Code:E
1982 5.8L 351cid V8 Code:G
1982 5.0L 302cid V8 Code:F
1983 4.9L 300cid L6 Code:Y
1983 5.0L 302cid V8 Code:F
1983 5.8L 351cid V8 Code:G
1984 4.9L 300cid L6 Code:Y
1984 5.0L 302cid V8 Code:F
1984 5.8L V8 Code:G
1985 4.9L 300cid L6 Code:Y
1985 5.0L V8 Code:N
1985 5.8L V8 Code:G
1986 4.9L 300cid L6 Code:Y
1986 5.0L V8 Code:N
1986 5.8L 351cid V8 Code:H
1987 5.0L V8 Code:N
1987 4.9L L6 Code:Y
1987 5.8L 351cid V8 Code:H
1988 5.0L V8 Code:N
1988 4.9L L6 Code:Y
1988 5.8L V8 Code:H
1989 5.0L V8 Code:N
1989 4.9L L6 Code:Y
1989 5.8L V8 Code:H
1990 5.0L V8 Code:N
1990 4.9L L6 Code:Y
1990 5.8L V8 Code:H
1991 5.0L V8 Code:N
1991 4.9L L6 Code:Y
1991 5.8L V8 Code:H
1992 5.0L V8 Code:N
1992 4.9L L6 Code:Y
1992 5.8L V8 Code:H
1993 5.0L V8 Code:N
1993 5.8L V8 Code:H
1994 5.0L V8 Code:N
1994 5.8L V8 Code:H
1995 5.0L V8 Code:N
1995 5.8L V8 Code:H
1996 5.0L V8 Code:N
1996 5.8L V8 Code:H
Bronco II (9) 1984-1990
1984 2.8L 171cid V6 Code:S
1985 2.8L 171cid V6 Code:S
1985 2.3L 134cid L4 Turbo DIESEL Code:T
1986 2.9L V6 Code:T
1986 2.3L 134cid L4 Turbo DIESEL Code:T
1987 2.9L V6 Code:T
1988 2.9L V6 Code:T
1989 2.9L V6 Code:T
1990 2.9L V6 Code:T
Country Sedan (88) 1969-1974
1969 5.0L 302cid V8 Vin:F
1969 7.0L 428cid V8 Vin:P
1969 3.9L 240cid L6 Vin:B
1969 5.8L 351cid V8 Vin:H
1969 6.4L 390cid V8 Vin:Y
1969 7.0L 429cid V8 Vin:K
1969 7.0L 429cid V8 Vin:N
1969 6.4L 390cid V8 Trim:500
1969 7.0L 429cid V8
1969 3.9L 240cid L6
1969 3.3L 200cid L6 OHV
1969 7.0L 428cid V8
1969 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1969 5.0L 302cid V8 Vin:F
1969 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1969 4.1L 250cid L6
1969 2.8L 170cid L6 OHV
1970 6.4L 390cid V8 Vin:X
1970 3.9L 240cid L6 Vin:V
1970 7.0L 428cid V8 Vin:P
1970 5.8L 351cid V8 Vin:H
1970 7.0L 429cid V8 Vin:K
1970 7.0L 429cid V8 Vin:N
1970 7.0L 429cid V8
1970 3.9L 240cid L6
1970 6.4L 390cid V8
1970 3.3L 200cid L6 OHV
1970 7.0L 428cid V8
1970 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1970 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1970 5.0L 302cid V8 Vin:F
1970 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1970 4.1L 250cid L6
1971 5.8L 351cid V8 Vin:H
1971 6.4L 390cid V8 Vin:Y
1971 7.0L 429cid V8 Vin:K
1971 7.0L 429cid V8 Vin:N
1971 5.0L 302cid V8 Vin:D
1971 6.6L 400cid V8 Vin:S
1971 7.0L 429cid V8
1971 3.9L 240cid L6
1971 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1971 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1971 6.6L 400cid V8
1971 5.0L 302cid V8 Vin:F
1971 6.4L 390cid V8 OHV
1971 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1971 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1971 4.1L 250cid L6
1972 5.0L 302cid V8 Vin:F
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N
1972 6.6L 400cid V8 Vin:S
1972 7.5L 460cid V8 Vin:A
1972 7.5L 460cid V8 Trim:XR-7
1972 3.9L 240cid L6
1972 7.0L 429cid V8 OHV
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1972 6.6L 400cid V8
1972 5.0L 302cid V8 Vin:F
1972 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1972 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1972 4.1L 250cid L6
1973 5.8L 351cid V8 Vin:H
1973 7.0L 429cid V8 Vin:N
1973 6.6L 400cid V8 Vin:S
1973 7.5L 460cid V8 Vin:A
1973 7.5L 460cid V8 Trim:XR-7
1973 7.0L 429cid V8 OHV
1973 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1973 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1973 6.6L 400cid V8
1973 5.0L 302cid V8 Vin:F
1973 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1973 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1973 4.1L 250cid L6
1974 5.8L 351cid V8 Vin:H
1974 6.6L 400cid V8 Vin:S
1974 7.5L 460cid V8 Vin:A
1974 7.5L 460cid V8 Trim:XR-7
1974 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1974 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1974 6.6L 400cid V8
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F
1974 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1974 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1974 4.1L 250cid L6
Country Squire (92) 1969-1991
1969 6.4L 390cid V8 Vin:X
1969 5.0L 302cid V8 Vin:F
1969 7.0L 428cid V8 Vin:P
1969 5.8L 351cid V8 Vin:H
1969 7.0L 429cid V8 Vin:K
1969 7.0L 429cid V8 Vin:N
1969 6.4L 390cid V8 Vin:S
1969 6.4L 390cid V8 Trim:500
1969 7.0L 429cid V8
1969 3.9L 240cid L6
1969 3.3L 200cid L6 OHV
1969 7.0L 428cid V8
1969 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1969 5.0L 302cid V8 Vin:F
1969 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1969 4.1L 250cid L6
1969 2.8L 170cid L6 OHV
1970 6.4L 390cid V8 Vin:X
1970 5.0L 302cid V8 Vin:F
1970 5.8L 351cid V8 Vin:H
1970 7.0L 429cid V8 Vin:K
1970 7.0L 429cid V8 Vin:N
1970 7.0L 429cid V8
1970 3.9L 240cid L6
1970 6.4L 390cid V8
1970 3.3L 200cid L6 OHV
1970 7.0L 428cid V8
1970 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1970 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1970 5.0L 302cid V8 Vin:F
1970 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1970 4.1L 250cid L6
1971 5.8L 351cid V8 Vin:H
1971 6.4L 390cid V8 Vin:Y
1971 7.0L 429cid V8 Vin:K
1971 7.0L 429cid V8 Vin:N
1971 5.0L 302cid V8 Vin:D
1971 6.6L 400cid V8 Vin:S
1971 7.0L 429cid V8
1971 3.9L 240cid L6
1971 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1971 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1971 6.6L 400cid V8
1971 5.0L 302cid V8 Vin:F
1971 6.4L 390cid V8 OHV
1971 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1971 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1971 4.1L 250cid L6
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N
1972 5.0L 302cid V8 Vin:D
1972 6.6L 400cid V8 Vin:S
1972 7.5L 460cid V8 Vin:A
1972 7.5L 460cid V8 Trim:XR-7
1972 3.9L 240cid L6
1972 7.0L 429cid V8 OHV
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1972 6.6L 400cid V8
1972 5.0L 302cid V8 Vin:F
1972 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1972 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1972 4.1L 250cid L6
1973 5.8L 351cid V8 Vin:H
1973 7.0L 429cid V8 Vin:N
1973 6.6L 400cid V8 Vin:S
1973 7.5L 460cid V8 Vin:A
1973 7.5L 460cid V8 Trim:XR-7
1973 7.0L 429cid V8 OHV
1973 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1973 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1973 6.6L 400cid V8
1973 5.0L 302cid V8 Vin:F
1973 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1973 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1973 4.1L 250cid L6
1974 5.8L 351cid V8 Vin:H
1974 6.6L 400cid V8 Vin:S
1974 7.5L 460cid V8 Vin:A
1974 7.5L 460cid V8 Trim:XR-7
1974 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1974 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1974 6.6L 400cid V8
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F
1974 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1974 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1974 4.1L 250cid L6
1987 5.0L V8 Code:F
1988 5.0L V8 Code:F
1989 5.0L V8 Code:F
1990 5.0L V8 Code:F
1991 5.0L V8 Code:F
Custom (33) 1969-1972
1969 6.4L 390cid V8 Trim:500
1969 7.0L 429cid V8
1969 3.9L 240cid L6
1969 7.0L 428cid V8
1969 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1969 5.0L 302cid V8 Vin:F
1969 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1970 7.0L 429cid V8
1970 3.9L 240cid L6
1970 6.4L 390cid V8
1970 7.0L 428cid V8
1970 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1970 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1970 5.0L 302cid V8 Vin:F
1970 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1971 7.0L 429cid V8
1971 3.9L 240cid L6
1971 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1971 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1971 6.6L 400cid V8
1971 5.0L 302cid V8 Vin:F
1971 6.4L 390cid V8 OHV
1971 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1971 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1972 3.9L 240cid L6
1972 7.0L 429cid V8 OHV
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1972 6.6L 400cid V8
1972 5.0L 302cid V8 Vin:F
1972 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1972 7.5L 460cid V8
1972 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
Custom 500 (90) 1969-1977
1969 7.0L 428cid V8 Vin:P
1969 3.9L 240cid L6 Vin:B
1969 5.8L 351cid V8 Vin:H
1969 6.4L 390cid V8 Vin:Y
1969 7.0L 429cid V8 Vin:K
1969 7.0L 429cid V8 Vin:N
1969 5.0L 302cid V8 Vin:D
1969 6.4L 390cid V8 Trim:500
1969 7.0L 429cid V8
1969 3.9L 240cid L6
1969 7.0L 428cid V8
1969 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1969 5.0L 302cid V8 Vin:F
1969 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1970 6.4L 390cid V8 Vin:X
1970 7.0L 428cid V8 Vin:P
1970 3.9L 240cid L6 Vin:B
1970 5.8L 351cid V8 Vin:H
1970 7.0L 429cid V8 Vin:K
1970 7.0L 429cid V8 Vin:N
1970 5.0L 302cid V8 Vin:D
1970 7.0L 429cid V8
1970 3.9L 240cid L6
1970 6.4L 390cid V8
1970 7.0L 428cid V8
1970 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1970 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1970 5.0L 302cid V8 Vin:F
1970 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1971 5.0L 302cid V8 Vin:F
1971 5.8L 351cid V8 Vin:H
1971 6.4L 390cid V8 Vin:Y
1971 7.0L 429cid V8 Vin:K
1971 7.0L 429cid V8 Vin:N
1971 6.6L 400cid V8 Vin:S
1971 3.9L 240cid L6 Vin:E
1971 7.0L 429cid V8
1971 3.9L 240cid L6
1971 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1971 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1971 6.6L 400cid V8
1971 5.0L 302cid V8 Vin:F
1971 6.4L 390cid V8 OHV
1971 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1971 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N
1972 5.0L 302cid V8 Vin:D
1972 6.6L 400cid V8 Vin:S
1972 3.9L 240cid L6 Vin:E
1972 3.9L 240cid L6
1972 7.0L 429cid V8 OHV
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1972 6.6L 400cid V8
1972 5.0L 302cid V8 Vin:F
1972 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1972 7.5L 460cid V8
1972 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1973 5.8L 351cid V8 Vin:H
1973 7.0L 429cid V8 Vin:N
1973 6.6L 400cid V8 Vin:S
1973 7.5L 460cid V8 Vin:A
1973 7.5L 460cid V8 Trim:XR-7
1973 7.0L 429cid V8 OHV
1973 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1973 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1973 6.6L 400cid V8
1973 5.0L 302cid V8 Vin:F
1973 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1973 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1974 5.8L 351cid V8 Vin:H
1974 6.6L 400cid V8 Vin:S
1974 7.5L 460cid V8 Vin:A
1974 7.5L 460cid V8 Vin:C
1974 7.5L 460cid V8 Trim:XR-7
1974 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1974 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV
1974 6.6L 400cid V8
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F
1974 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV
1974 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor
1975 6.6L 400cid V8
1975 7.5L 460cid V8
1975 5.8L 351cid V8
1976 6.6L 400cid V8
1976 7.5L 460cid V8
1976 5.8L 351cid V8
1977 6.6L 400cid V8
1977 5.8L 351cid V8
E-100 Econoline (51) 1971-1983
1971 2.8L 170cid L6
1971 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1971 3.9L 240cid L6 Vin:A
1971 2.8L 170cid L6 OHV
1971 5.0L 302cid V8
1971 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1971 3.9L 240cid L6 OHV
1972 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1972 3.9L 240cid L6 Vin:A
1972 4.9L 300cid L6
1972 5.0L 302cid V8
1972 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1972 3.9L 240cid L6 OHV
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1973 3.9L 240cid L6 Vin:A
1973 4.9L 300cid L6
1973 5.0L 302cid V8
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1973 3.9L 240cid L6 OHV
1974 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1974 3.9L 240cid L6 Vin:A
1974 4.9L 300cid L6
1974 5.0L 302cid V8
1974 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1974 3.9L 240cid L6 OHV
1975 5.0L 302cid V8 Vin:G
1975 4.9L 300cid L6
1975 5.8L 351cid V8
1976 4.9L 300cid L6
1976 5.8L 351cid V8
1977 4.9L 300cid L6
1977 5.8L 351cid V8
1978 4.9L 300cid L6
1978 7.5L 460cid V8
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.0L 302cid V8 Vin:G
1979 4.9L 300cid L6
1979 5.8L 351cid V8
1980 4.9L 300cid L6 Code:E
1980 5.0L 302cid V8 Code:F
1980 5.8L V8 Code:G
1980 6.6L 400cid V8 Code:Z
1981 4.9L 300cid L6 Code:E
1981 5.0L 302cid V8 Code:F
1981 5.8L V8 Code:G
1982 4.9L 300cid L6 Code:E
1982 5.0L 302cid V8 Code:F
1982 5.8L V8 Code:G
1983 4.9L 300cid L6 Code:Y
1983 5.0L 302cid V8 Code:F
1983 5.8L V8 Code:G
E-100 Econoline Club Wagon (23) 1975-1983
1975 4.9L 300cid L6
1975 5.8L 351cid V8
1976 4.9L 300cid L6
1976 5.8L 351cid V8
1977 4.9L 300cid L6
1977 5.8L 351cid V8
1978 4.9L 300cid L6
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.0L 302cid V8 Vin:G
1979 4.9L 300cid L6
1979 5.8L 351cid V8
1980 4.9L 300cid L6 Code:E
1980 5.0L 302cid V8 Code:F
1980 5.8L V8 Code:G
1981 4.9L 300cid L6 Code:E
1981 5.0L 302cid V8 Code:F
1981 5.8L V8 Code:G
1982 4.9L 300cid L6 Code:E
1982 5.0L 302cid V8 Code:F
1982 5.8L V8 Code:G
1983 4.9L 300cid L6 Code:Y
1983 5.0L 302cid V8 Code:F
1983 5.8L V8 Code:G
E-150 Econoline (34) 1975-1985
1975 5.0L 302cid V8 Vin:G
1975 4.9L 300cid L6
1975 5.8L 351cid V8
1976 4.9L 300cid L6
1976 5.8L 351cid V8
1977 4.9L 300cid L6
1977 5.8L 351cid V8
1978 4.9L 300cid L6
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.0L 302cid V8 Vin:G
1979 4.9L 300cid L6
1979 5.8L 351cid V8
1980 4.9L 300cid L6 Code:E
1980 5.0L 302cid V8 Code:F
1980 5.8L V8 Code:G
1981 4.9L 300cid L6 Code:E
1981 5.0L 302cid V8 Code:F
1981 5.8L V8 Code:G
1982 4.9L 300cid L6 Code:E
1982 5.0L 302cid V8 Code:F
1982 5.8L V8 Code:G
1983 4.9L 300cid L6 Code:Y
1983 5.0L 302cid V8 Code:F
1983 5.8L V8 Code:G
1983 4.9L 300cid L6 LPG Code:9
1984 4.9L 300cid L6 Code:Y
1984 5.0L 302cid V8 Code:F
1984 5.8L V8 Code:G
1984 4.9L 300cid L6 LPG Code:9
1985 4.9L 300cid L6 Code:Y
1985 5.0L V8 Code:N
1985 5.0L 302cid V8 Code:F
1985 5.8L V8 Code:G
1985 4.9L 300cid L6 LPG Code:9
E-150 Econoline Club Wagon (30) 1975-1985
1975 4.9L 300cid L6
1975 5.8L 351cid V8
1976 4.9L 300cid L6
1976 5.8L 351cid V8
1977 4.9L 300cid L6
1977 5.8L 351cid V8
1978 4.9L 300cid L6
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.0L 302cid V8 Vin:G
1979 4.9L 300cid L6
1979 5.8L 351cid V8
1980 4.9L 300cid L6 Code:E
1980 5.0L 302cid V8 Code:F
1980 5.8L V8 Code:G
1981 4.9L 300cid L6 Code:E
1981 5.0L 302cid V8 Code:F
1981 5.8L V8 Code:G
1982 4.9L 300cid L6 Code:E
1982 5.0L 302cid V8 Code:F
1982 5.8L V8 Code:G
1983 4.9L 300cid L6 Code:Y
1983 5.0L 302cid V8 Code:F
1983 5.8L V8 Code:G
1984 4.9L 300cid L6 Code:Y
1984 5.0L 302cid V8 Code:F
1984 5.8L V8 Code:G
1985 4.9L 300cid L6 Code:Y
1985 5.0L V8 Code:N
1985 5.0L 302cid V8 Code:F
1985 5.8L V8 Code:G
E-200 Econoline (18) 1971-1974
1971 2.8L 170cid L6
1971 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1971 3.9L 240cid L6 Vin:A
1971 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1972 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1972 3.9L 240cid L6 Vin:A
1972 4.9L 300cid L6
1972 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1973 3.9L 240cid L6 Vin:A
1973 4.9L 300cid L6
1973 5.0L 302cid V8
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1974 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1974 3.9L 240cid L6 Vin:A
1974 4.9L 300cid L6
1974 5.0L 302cid V8
1974 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
E-250 Econoline (42) 1975-1985
1975 5.0L 302cid V8 Vin:G
1975 4.9L 300cid L6
1975 7.5L 460cid V8
1975 5.8L 351cid V8
1976 4.9L 300cid L6
1976 7.5L 460cid V8
1976 5.8L 351cid V8
1977 4.9L 300cid L6
1977 7.5L 460cid V8
1977 5.8L 351cid V8
1978 4.9L 300cid L6
1978 7.5L 460cid V8
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.0L 302cid V8 Vin:G
1979 4.9L 300cid L6
1979 7.5L 460cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 4.9L 300cid L6 Code:E
1980 5.8L 351cid V8 Code:G
1980 5.0L 302cid V8 Code:F
1980 7.5L 460cid V8 Code:L
1980 6.6L 400cid V8 Code:Z
1981 4.9L 300cid L6 Code:E
1981 5.8L 351cid V8 Code:G
1981 5.0L 302cid V8 Code:F
1982 4.9L 300cid L6 Code:E
1982 5.0L 302cid V8 Code:F
1982 5.8L V8 Code:G
1982 4.9L 300cid L6 LPG Code:9
1983 4.9L 300cid L6 Code:Y
1983 5.0L 302cid V8 Code:F
1983 5.8L V8 Code:G
1983 4.9L 300cid L6 LPG Code:9
1984 4.9L 300cid L6 Code:Y
1984 5.0L 302cid V8 Code:F
1984 5.8L V8 Code:G
1984 4.9L 300cid L6 LPG Code:9
1985 4.9L 300cid L6 Code:Y
1985 5.0L V8 Code:N
1985 5.0L 302cid V8 Code:F
1985 5.8L V8 Code:G
1985 4.9L 300cid L6 LPG Code:9
E-250 Econoline Club Wagon (43) 1975-1990
1975 7.5L 460cid V8
1975 5.8L 351cid V8
1976 7.5L 460cid V8
1976 5.8L 351cid V8
1977 4.9L 300cid L6
1977 7.5L 460cid V8
1977 5.8L 351cid V8
1978 4.9L 300cid L6
1978 7.5L 460cid V8
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.0L 302cid V8 Vin:G
1979 4.9L 300cid L6
1979 7.5L 460cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 4.9L 300cid L6 Code:E
1980 5.8L 351cid V8 Code:G
1980 5.0L 302cid V8 Code:F
1980 7.5L 460cid V8 Code:L
1980 6.6L 400cid V8 Code:Z
1981 5.8L 351cid V8 Code:G
1981 7.5L 460cid V8 Code:L
1981 6.6L 400cid V8 Code:Z
1982 7.5L 460cid V8 Code:L
1982 5.8L V8 Code:G
1982 6.6L 400cid V8 Code:Z
1983 4.9L 300cid L6 Code:Y
1983 6.9L 420cid V8 FI DIESEL Code:1
1983 7.5L 460cid V8 Code:L
1983 5.8L V8 Code:G
1984 4.9L 300cid L6 Code:Y
1984 6.9L 420cid V8 FI DIESEL Code:1
1984 7.5L 460cid V8 Code:L
1984 5.8L V8 Code:G
1985 4.9L 300cid L6 Code:Y
1985 6.9L 420cid V8 FI DIESEL Code:1
1985 7.5L 460cid V8 Code:L
1985 5.8L V8 Code:G
1985 4.9L 300cid L6 LPG Code:9
1986 6.9L 420cid V8 FI DIESEL Code:1
1987 6.9L 420cid V8 FI DIESEL Code:1
1988 7.3L V8 DIESEL Code:M
1989 7.3L V8 DIESEL Code:M
1990 7.3L V8 DIESEL Code:M
E-300 Econoline (16) 1971-1974
1971 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1971 3.9L 240cid L6 Vin:A
1971 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1972 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1972 3.9L 240cid L6 Vin:A
1972 4.9L 300cid L6
1972 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1973 3.9L 240cid L6 Vin:A
1973 4.9L 300cid L6
1973 5.0L 302cid V8
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
1974 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon
1974 3.9L 240cid L6 Vin:A
1974 4.9L 300cid L6
1974 5.0L 302cid V8 Trim:Wagon OHV
E-350 Econoline (52) 1975-1990
1975 5.0L 302cid V8 Vin:G
1975 4.9L 300cid L6
1975 7.5L 460cid V8
1975 5.8L 351cid V8
1976 4.9L 300cid L6
1976 7.5L 460cid V8
1976 5.8L 351cid V8
1977 4.9L 300cid L6
1977 7.5L 460cid V8
1977 5.8L 351cid V8
1978 4.9L 300cid L6
1978 7.5L 460cid V8
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.0L 302cid V8 Vin:G
1979 4.9L 300cid L6
1979 7.5L 460cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 4.9L 300cid L6 Code:E
1980 5.8L 351cid V8 Code:G
1980 5.0L 302cid V8 Code:F
1980 7.5L 460cid V8 Code:L
1980 6.6L 400cid V8 Code:Z
1981 4.9L 300cid L6 Code:E
1981 5.8L 351cid V8 Code:G
1981 5.0L 302cid V8 Code:F
1981 7.5L 460cid V8 Code:L
1981 6.6L 400cid V8 Code:Z
1982 4.9L 300cid L6 Code:E
1982 5.0L 302cid V8 Code:F
1982 7.5L 460cid V8 Code:L
1982 5.8L V8 Code:G
1982 6.6L 400cid V8 Code:Z
1983 4.9L 300cid L6 Code:Y
1983 6.9L 420cid V8 FI DIESEL Code:1
1983 7.5L 460cid V8 Code:L
1983 5.8L V8 Code:G
1983 4.9L 300cid L6 LPG Code:9
1984 4.9L 300cid L6 Code:Y
1984 6.9L 420cid V8 FI DIESEL Code:1
1984 7.5L 460cid V8 Code:L
1984 5.8L V8 Code:G
1984 4.9L 300cid L6 LPG Code:9
1985 4.9L 300cid L6 Code:Y
1985 6.9L 420cid V8 FI DIESEL Code:1
1985 7.5L 460cid V8 Code:L
1985 5.8L V8 Code:G
1985 4.9L 300cid L6 LPG Code:9
1986 6.9L 420cid V8 FI DIESEL Code:1
1987 6.9L 420cid V8 FI DIESEL Code:1
1988 7.3L V8 DIESEL Code:M
1989 7.3L V8 DIESEL Code:M
1990 7.3L V8 DIESEL Code:M
E-350 Econoline Club Wagon (40) 1977-1990
1977 4.9L 300cid L6
1977 7.5L 460cid V8
1977 5.8L 351cid V8
1978 4.9L 300cid L6
1978 7.5L 460cid V8
1978 5.8L 351cid V8
1979 5.0L 302cid V8 Vin:G
1979 4.9L 300cid L6
1979 7.5L 460cid V8
1979 5.8L 351cid V8
1980 4.9L 300cid L6 Code:E
1980 5.8L 351cid V8 Code:G
1980 5.0L 302cid V8 Code:F
1980 7.5L 460cid V8 Code:L
1980 6.6L 400cid V8 Code:Z
1981 4.9L 300cid L6 Code:E
1981 5.8L 351cid V8 Code:G
1981 7.5L 460cid V8 Code:L
1981 6.6L 400cid V8 Code:Z
1982 4.9L 300cid L6 Code:E
1982 7.5L 460cid V8 Code:L
1982 5.8L V8 Code:G
1982 6.6L 400cid V8 Code:Z
