Lambdasonde

SMP-SG280T - Lambdasonde
97,69 € *

Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 10-16 Tage

  • 114089
Economy Qualität diverse CHEVROLET (159) 1996-2002 PICKUP C1500 1/2 TON 4x2 (8) 1996-1999... mehr
Lambdasonde
Economy Qualität
diverse
CHEVROLET (159) 1996-2002
PICKUP C1500 1/2 TON 4x2 (8) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S

PICKUP C2500 3/4 TON 4x2 (19) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
2000 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R

PICKUP C3500 1 TON 4x2 (13) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J

PICKUP K1500 1/2 TON 4x4 (8) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S

PICKUP K2500 3/4 TON 4x4 (16) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
2000 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code J
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R

PICKUP K3500 1 TON 4x4 (10) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J

SILVERADO 1500 (1) 1999-1999
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W

SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (4) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R

SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (8) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J

SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (4) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R

SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (8) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J

TAHOE (6) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S

VAN G1500 1/2 TON (1) 1998-1998
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W

VAN G1500 1/2TON EXPRESS (12) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R

VAN G20 3/4 TON (1) 1997-1997
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W

VAN G2500 3/4TON EXPRESS (12) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R

VAN G30 1 TON (3) 1996-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K

VAN G3500 1 TON EXPRESS (11) 1996-2002
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R

VAN P30 (14) 1996-1999
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code B
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code B
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J


GMC (166) 1996-2002
PICKUP C1500 1/2 TON 4x2 (8) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S

PICKUP C2500 3/4 TON 4x2 (19) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F

PICKUP C3500 1 TON 4x2 (13) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J

PICKUP K1500 1/2 TON 4x4 (8) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S

PICKUP K2500 3/4 TON 4x4 (16) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
2000 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R

PICKUP K3500 1 TON 4x4 (10) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J

SIERRA 1500 (1) 1999-1999
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W

SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (4) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R

SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (8) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J

SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (4) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R

SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (8) 1996-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J

VAN G1500 1/2 TON (1) 1998-1998
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R

VAN G1500 1/2 TON SAVANA (12) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANA)
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANNA)

VAN G2500 3/4 TON (2) 1997-1998
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANA)

VAN G2500 3/4 TON SAVANA (13) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2002 V8-350ci 5.7L BIFUEL/FI Code R
2002 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANA)

VAN G3500 1 TON (5) 1996-1999
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code K

VAN G3500 1 TON SAVANA (13) 1996-2002
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2002 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2002 V8-350ci 5.7L BIFUEL/FI Code R
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J (SAVANA)
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANA)
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code N (SAVANA)
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code K (SAVANA)

VAN P35/P3500 (15) 1996-1999
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code B
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code B
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code N

YUKON (6) 1996-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S


Vorschau: Lambdasonde
Bestellnummer:56414
diverse CHEVROLET (3) 1994-1999 IMPALA SS (1) 1994-1994 1994 V8-350ci 5.7L F/I Code P VAN G2500 3/4TON EXPRESS (1)...
73,15 € *
Vorschau: Lambdasonde
Bestellnummer:57016
diverse AMC (6) 1980-1982 CONCORD (2) 1980-1981 1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B 1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B...
48,60 € *
Vorschau: Lambdasonde
Bestellnummer:60784
diverse CHEVROLET (159) 1996-2002 PICKUP C1500 1/2 TON 4x2 (8) 1996-1999 1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R 1998 V8-305ci...
90,81 € *
Vorschau: Tank Tahoe Yukon
Bestellnummer:159804
Tank-Maße(in.) : 30.50 x 24.75 x 14.00, mit Tankvolumen von 30 gal. ca 113Liter für verschiedene Chevrolet (6) 1992-1997 Blazer (3)...
313,58 € *
Vorschau: Lambdasonde
Bestellnummer:159862
für verschiedene Fahrzeuge CHEVROLET (159) 1996-2002 PICKUP C1500 1/2 TON 4x2 (8) 1996-1999 1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R...
96,40 € *
Vorschau: Katalysator
Bestellnummer:153101
zum einschweißen, für verschiedene Fahrzeuge verwendbar Chevrolet (11) 2000-2005 Astro (5) 2001-2005 2001 4.3L V6 Code:W,Z...
487,07 € *
Vorschau: Tank Yukon Tahoe
Bestellnummer:139524
mit 30Gal. Tankfassungsvermögen passend für verschiedene Fahrzeuge CHEVROLET (6) 1992-1997 BLAZER 4x4 (FULL SIZE) (3) 1992-1994...
340,84 € *
Vorschau: Katalysator mit 2 in 1 Anschluss
Bestellnummer:141959
2x Eingang 2.00in und 1x Ausgang 2.50in, diverse CHEVROLET (4) 1996-1997 VAN G20 3/4 TON (2) 1997-1997 1997 V6-262ci 4.3L F/I...
590,51 € *
Vorschau: Katalysator
Bestellnummer:60560
diverse: CADILLAC (2) 1999-2000 ESCALADE (2) 1999-2000 2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R 1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R...
1.108,25 € *
Vorschau: Super Codescanner 16-Pin OBD-II
Bestellnummer:39552
Sunpro Instruments, für OBD-II ab 1996 mit 16-Pin Diagnosestecker -Update fähig übers Internet für neue Fahrzeuge -Auslesen und...
239,43 € *
Vorschau: Lambdasonde
Bestellnummer:58941
diverse FORD (2) 1994-1995 PROBE (2) 1994-1995 1995 V6-2497cc 2.5L F/I Code B 1994 V6-2497cc 2.5L F/I Code B
174,26 € *
Vorschau: Lambdasonde
Bestellnummer:118139
Economy Qualität diverse BUICK (44) 1997-2004 CENTURY (6) 1997-2004 2004 V6-189ci 3.1L F/I Code J 2003 V6-189ci 3.1L...
58,80 € *
Vorschau: Lambdasonde
Bestellnummer:60782
diverse CADILLAC (8) 1999-2000 DEVILLE (1) 1999-1999 1999 V8-281ci 4.6L F/I Code Y DEVILLE CONCOURS (1) 1999-1999...
77,74 € *
Vorschau: Lenkungsdämpfer
Bestellnummer:47287
RANCHO Serie RS5000 -Lenkungsdämpfer für Light Trucks und SUV's Heavy Duty Bauweise mit Cellur Gas Technologie -Doppelwandiges...
123,34 € *
Vorschau: Benzinfilter
Bestellnummer:116999
Economy Qualität, AM-GENERAL (2) 1995-1996 HUMMER (2) 1995-1996 1996 V8-350ci 5.7L F/I Code D 1995 V8-350ci 5.7L F/I...
10,00 € *
Vorschau: Benzinfilter
Bestellnummer:64399
diverse: AM-GENERAL (2) 1995-1996 HUMMER (2) 1995-1996 1996 V8-350ci 5.7L F/I Code D 1995 V8-350ci 5.7L F/I Code D...
9,64 € *
Vorschau: Servopumpendeckel
Bestellnummer:53911
diverse 1961-2003 BUICK (410) 1967-1993 APOLLO (10) 1973-1975 1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D 1975 V8-260ci 4.3L 2 BBL...
7,81 € *
Vorschau: Treibriemenspannrolle
Bestellnummer:139244
Durchmesser 3.5in. diverse AM-GENERAL (8) 1994-1997 HUMMER (8) 1994-1997 1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Code Z 1997...
20,12 € *
Vorschau: Treibriemenspannrolle
Bestellnummer:110172
Innendurchmesser : 17mm Außendurchmeser : 90mm Breite : 30mm Ausführung: Glatt diverse AM-GENERAL (12) 1995-2001 HUMMER (12)...
40,64 € *
Vorschau: Treibriemen
Bestellnummer:109628
Länge (in.) : 97,50 Breite (in.) : 0,82 Anz.Rippen : 6 diverse FORD (24) 1995-1999 CROWN VICTORIA (10) 1995-1999 1999 V8-281ci...
41,92 € *
Vorschau: Tankgeber inkl Pumpe
Bestellnummer:122615
diverse CHEVROLET (2) 1996-1997 TAHOE (2) 1996-1997 1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R 1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R...
285,87 € *
Vorschau: Wasserpumpe
Bestellnummer:144915
inklusive Wasserpumpendichtung FORD (26) 1994-2002 CROWN VICTORIA (10) 1998-2002 2002 V8-281ci 4.6L CNG/FI Code 9 2002...
87,23 € *
Vorschau: Wasserpumpe
Bestellnummer:144911
inklusive Wasserpumpendichtung FORD (12) 1996-2004 MUSTANG (10) 1996-2004 2004 V6-232ci 3.8L F/I Code 4 2004 V6-238ci...
102,71 € *
Zuletzt angesehen